Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
1,95 Euro / Monat |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Buchungsposten für beleglose Buchungen | Kostenfrei |
Überweisungen / Dauerauftragseinrichtung und -änderung Online-Banking | Kostenfrei |
Überweisungen / Dauerauftragseinrichtung und -änderung Selbstbedienungsterminal | 2,50 Euro / Stück |
Überweisungen / Dauerauftragseinrichtung und -änderung mit Beleg | 2,50 Euro / Stück |
Online-Banking mit pushTAN / chipTAN | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,95 Euro / Stück |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | 9,00 Euro / Jahr |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | bis 28 Jahre: 18,00 Euro / Jahr ab 29 Jahre: 36,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard mit Wunsch-PIN | 48,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | 96,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 7,99 % / Jahr |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) | 7,99 % / Jahr |
Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Hinweise und in der Entgeltinformation.